1 — Málaga CF: Munúa; Gámez, Hélder, Iván González, Mtiliga; Javi López (Juanito, m.78), Apoño, Fernando (Nacho, m.80), Duda; Benachour (Luque, m.83) y Caicedo (Obinna, m.59).
1 — Real Madrid: Casillas; Sergio Ramos, Garay, Albiol, Marcelo; Gago (Guti, m.59), Xabi Alonso, Granero (Benzema, m.71), Van Der Vaart (Drenthe, m. 80); Higuaín y Cristiano Ronaldo.
Голы 1-0, M.9: Duda. Дуда 9 минута 1-1, M.48: Van Der Vaart. Ван Даарт 48 минута
Смотрите видео ФК Реал Мадрид — Малага 16 мая 2010 года 1-1
Таблица Испанской Пример Лиги
1 | FC Barcelona | 38 | 31 | 6 | 1 | 74 | 99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Real Madrid | 38 | 31 | 3 | 4 | 67 | 96 |
3 | Valencia | 38 | 21 | 8 | 9 | 19 | 71 |
4 | Sevilla | 38 | 19 | 6 | 13 | 16 | 63 |
5 | Mallorca | 38 | 18 | 8 | 12 | 15 | 62 |
6 | Getafe | 38 | 17 | 7 | 14 | 10 | 58 |
7 | Villarreal | 38 | 16 | 8 | 14 | 1 | 56 |
8 | Athletic Club | 38 | 15 | 9 | 14 | -3 | 54 |
9 | Atlético Madrid | 38 | 13 | 8 | 17 | -4 | 47 |
10 | Deportivo | 38 | 13 | 8 | 17 | -14 | 47 |
11 | Espanyol | 38 | 11 | 11 | 16 | -17 | 44 |
12 | Osasuna | 38 | 11 | 10 | 17 | -9 | 43 |
13 | Almería | 38 | 10 | 12 | 16 | -12 | 42 |
14 | Zaragoza | 38 | 10 | 11 | 17 | -18 | 41 |
15 | Sporting | 38 | 9 | 13 | 16 | -15 | 40 |
16 | Racing Santander | 38 | 9 | 12 | 17 | -17 | 39 |
17 | Málaga | 38 | 7 | 16 | 15 | -6 | 37 |
18 | Valladolid | 38 | 7 | 15 | 16 | -25 | 36 |
19 | Tenerife | 38 | 9 | 9 | 20 | -34 | 36 |
20 | Xerez | 38 | 8 | 10 | 20 | -28 | 34 |
Добавить комментарий