Анализ рынка недвижимости в Испании за 2010 год продажа.
За 2010 год, январь 2010 год-январь 2011 год, средняя цена на продажу недвижимости в Испании по всем провинциям упала на минус -4.7 %, и составила 2.555 евро/м2 евро за метр квадратный .
Провинция | Цена €/m2 | За месяц | За 3 месяца | За 2010 год |
---|---|---|---|---|
Гипускоа Страна Басков Guipúzcoa | 4.115 | 0,2 % | -1,6 % | -4,3 % |
Виская Страна Басков Vizcaya | 3.708 | 0,0 % | -0,1 % | -0,3 % |
Барселона столица Каталонии Barcelona | 3.204 | -0,4 % | -1,8 % | -5,6 % |
Алава Álava | 3.006 | -0,9 % | -0,8 % | -3,7 % |
Мадрид столица Испании Madrid | 2.971 | -0,4 % | -1,7 % | -5,8 % |
Сарагоса Zaragoza | 2.514 | -0,4 % | -1,6 % | -6,5 % |
Наварра Navarra | 2.485 | 0,3 % | -1,5 % | -4,5 % |
Жирона Коста Брава Girona | 2.472 | -1,0 % | -2,3 % | -7,3 % |
Кантабрия Cantabria | 2.446 | 0,0 % | -1,3 % | -5,9 % |
Балеарские Острова Balears (Illes) | 2.326 | -0,4 % | -2,4 % | -0,2 % |
Астуриас Asturias | 2.260 | -0,5 % | -1,7 % | -2,1 % |
Саламанка Salamanca | 2.246 | -0,4 % | -0,7 % | -2,7 % |
Севилья Sevilla | 2.223 | -0,1 % | 0,0 % | -4,7 % |
Бургос Burgos | 2.192 | -0,4 % | -0,6 % | -0,3 % |
Таррагона Коста Дорада Tarragona | 2.146 | -0,5 % | -1,8 % | -6,7 % |
Корунья Coruña (A) | 2.129 | 0,6 % | -0,3 % | -5,2 % |
Понтеведра Pontevedra | 2.105 | -0,7 % | -3,2 % | -8,2 % |
Малага Коста дель Соль Málaga | 2.082 | 0,3 % | -0,9 % | -3,5 % |
Рьеха Rioja (La) | 2.079 | -0,4 % | -0,1 % | -7,8 % |
Вальядолид Valladolid | 2.057 | 0,0 % | -1,2 % | -2,8 % |
Уэска Huesca | 2.037 | -2,0 % | -0,4 % | -3,5 % |
Сеговья Segovia | 2.021 | -0,1 % | -1,6 % | -3,5 % |
Кордова Córdoba | 2.005 | -0,2 % | -2,8 % | -5,9 % |
Гуадалахара Guadalajara | 1.992 | -1,2 % | -1,7 % | -5,5 % |
Кадис Коста де ла Лус Cádiz | 1.958 | -0,8 % | -0,4 % | -2,1 % |
Паленсия Palencia | 1.877 | -0,2 % | 1,1 % | 1,9 % |
Альбасете Albacete | 1.866 | -0,9 % | -1,1 % | -8,4 % |
Валенсия Коста Валенсия Valencia | 1.841 | -0,5 % | -1,3 % | -4,9 % |
Уэльва Huelva | 1.840 | 0,0 % | 0,4 % | -6,9 % |
Сориа Soria | 1.827 | -1,5 % | -4,4 % | -6,8 % |
Пальмас Palmas (Las) | 1.811 | 0,1 % | 0,8 % | -1,4 % |
Гранада Granada | 1.791 | -0,4 % | -1,3 % | -5,2 % |
Луго Lugo | 1.781 | -0,1 % | 0,4 % | 11,9 % |
Леида Lleida | 1.776 | -1,8 % | 1,2 % | -6,3 % |
Хаен Jaén | 1.772 | 8,0 % | 7,0 % | 5,6 % |
Альмерия Almería | 1.748 | -1,2 % | -1,7 % | -7,8 % |
Тенерифе Канарские острова Tenerife | 1.745 | 0,4 % | 0,3 % | -3,1 % |
Леон León | 1.738 | -1,0 % | -1,2 % | -1,5 % |
Самора Zamora | 1.734 | -2,0 % | -2,2 % | -7,5 % |
Кастельон Коста Асаар Castellón | 1.728 | -0,3 % | -2,9 % | -7,7 % |
Оуренсе Ourense | 1.724 | -2,6 % | -3,3 % | -5,2 % |
Аликанте Коста Бланка Alicante | 1.696 | -1,0 % | -0,7 % | -5,0 % |
Мурсия Murcia | 1.651 | -0,6 % | -0,2 % | -4,7 % |
Куэнка Cuenca | 1.625 | 4,3 % | 4,8 % | -4,7 % |
Касерес Cáceres | 1.613 | 0,7 % | -0,2 % | -4,3 % |
Авила Ávila | 1.584 | -0,6 % | -1,8 % | -7,2 % |
Бадахос Badajoz | 1.568 | 1,4 % | -1,4 % | -9,4 % |
Теруэль Teruel | 1.559 | -0,2 % | -0,5 % | -5,9 % |
Толедо Toledo | 1.552 | -0,7 % | -1,3 % | -5,9 % |
Сьюдад Реал Ciudad Real | 1.467 | 1,0 % | 1,0 % | -4,4 % |
Как мы видим из таблицы наибольшее падение за 2010 год в основных туристических зонах Испании, имеется ввиду побережья, или средиземного моря или Атлантического океана , составило в провинции Жирона, на побережье Коста Брава минус -7.3% , наименьшее падение за 2010 год на Балеарских островах Майорка, Ибица, Менорка всего -0.2 %.
Меня часто спрашивают покупать недвижимость в Испании или нет, как говорят все испанские эксперты в 2011 году будет подъем цен и надо покупать, тоже самое они говорили, что в 2010 году будет подъем рынка, думаю что этого никто не знает. Но можно купить недвижимость в Испании по хорошей цене, чтобы по крайней мере не уйти в минус, для этого можно покупать на аукционах недвижимости , у строительных компаний, котрые испытывают экономические трудности, у банков , у которых очень много арестованной недвижимости , да и у участных лиц , которым нужны деньги.
Как инвестиции сейчас лучше покупать коммерческую недвижимость, которая уже по всем оценкам достигла дна, и жилую недвижимость в недорогих провинциях на побережье средиземного моря , которая в будущем будет расти, это например Альмерия , где сейчас можно купить апартаменты на 1-й линии моря от 100.000 евро. Провинция Мурсия сейчас очень быстро развивается, туда вкладывают деньги американцы, киностудия Парамаунд строит огромный современный парк развлечений.Коста Бланка провинция Аликанте , не плохая инфраструктура, но цены на 50-70% дешевле чем на Коста дель Соль и Коста Брава.
[…] This post was mentioned on Twitter by Андрей Петров, zheniafedorov. zheniafedorov said: Недвижимость в Испании-Анализ рынка недвижимости в Испании. Продажа январь 2010-январь 2011 годы: Анализ рынка н… http://bit.ly/f4HdDH […]
By: Tweets that mention Недвижимость в Испании-Анализ рынка недвижимости в Испании. Продажа январь 2010-январь 2011 годы « Экскурсии в Испании Мадрид,Барсе on 5 февраля, 2011
at 12:58 дп
Недвижимость в Испании дорожала и будет только дорожать. Лично моё мнение
By: internet-realtor.com on 5 февраля, 2011
at 2:35 пп
Конечно будет, но когда!?
By: madridrus on 5 февраля, 2011
at 3:05 пп