В тройке лидеров произошли изменения, Вильярреал с 3 места переместился на 4-е место , поменялся местами с Валенсией. Валенсия выиграла очень важный матч на выезде в Мадриде, у Атлетико Мадрид 2-1 , а Вильярреал проиграл тоже на выезде в Корунье, Депортиво 0-1. Барселона неожиданно сыграла вничью на выезде с Спортингом из Хихона 1-1 , Реал Мадрид в очень трудном матче , в Барселоне, выиграла у Эспаньола 1-0. Разрыв между Реал Мадридом и Барселоной сократился на 2 очка, с 7 очков до 5.
Турнирная таблица после 23-тура Чемпионата Испании на 14 февраля 2011 года
Команды Лига BBVA | И | В | Н | П | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 23 | 20 | 2 | 1 | 59 | 62 |
2 | Real Madrid | 23 | 18 | 3 | 2 | 34 | 57 |
3 | Valencia | 23 | 14 | 5 | 4 | 13 | 47 |
4 | Villarreal | 23 | 14 | 3 | 6 | 18 | 45 |
5 | Athletic Club | 23 | 12 | 2 | 9 | 5 | 38 |
6 | Espanyol | 23 | 12 | 1 | 10 | -1 | 37 |
7 | Getafe | 23 | 9 | 4 | 10 | -2 | 31 |
8 | Sevilla | 23 | 9 | 4 | 10 | -3 | 31 |
9 | Real Sociedad | 23 | 10 | 1 | 12 | -3 | 31 |
10 | Mallorca | 23 | 9 | 4 | 10 | -5 | 31 |
11 | Atlético Madrid | 23 | 9 | 3 | 11 | 1 | 30 |
12 | Hércules | 23 | 7 | 4 | 12 | -13 | 25 |
13 | Racing Santander | 23 | 6 | 7 | 10 | -13 | 25 |
14 | Deportivo | 23 | 6 | 7 | 10 | -14 | 25 |
15 | Levante | 23 | 7 | 3 | 13 | -10 | 24 |
16 | Sporting | 23 | 5 | 8 | 10 | -8 | 23 |
17 | Zaragoza | 23 | 5 | 8 | 10 | -14 | 23 |
18 | Osasuna | 23 | 5 | 7 | 11 | -9 | 22 |
19 | Almería | 23 | 4 | 8 | 11 | -16 | 20 |
20 | Málaga | 23 | 5 | 4 | 14 | -19 | 19 |
Список бомбардиров остался без изменений ни Кристиано Рональдо, ни Лео Месси не забили голов в 23-м туре, и по прежнему вдвоем возглавляют список лучших бомбардиров Испанской Лиги BBVA с 24 голами.
Лучшие Бомбардиры Чемпионата Испании по футболу 23-й тур на 14.02.2011 года




Джусеппе Росси Giuseppe Rossi Вильярреал Villarreal 12 голов
Добавить комментарий