Тройка лидеров осталась без изменений , Барселона у себя на Камп Ноу выиграла очень важный и трудный матч у Атлетик Бильбао, намомню в Кубке Испании, Барселона не смогла обыграть Атлетик Бильбао в двух матчах , оба матча закончились вничью 0-0, 1-1. Реал Мадрид выиграл 2-0 у Леванте из Валенсии, Валенсия сыграла вничью со Спортингом из Хихона 0-0, Вильярреал также сыграл у себя на поле с аутсайдером Малагой, которая занимает последнее место 1-1.
Турнирная таблица после 24-тура Чемпионата Испании на 20 февраля 2011 года
Команды Лига BVA | И | В | Н | П | Г | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 24 | 21 | 2 | 1 | 60 | 65 |
2 | Real Madrid | 24 | 19 | 3 | 2 | 36 | 60 |
3 | Valencia | 24 | 14 | 6 | 4 | 13 | 48 |
4 | Villarreal | 24 | 14 | 4 | 6 | 18 | 46 |
5 | Athletic Club | 24 | 12 | 2 | 10 | 4 | 38 |
6 | Espanyol | 24 | 12 | 1 | 11 | -5 | 37 |
7 | Sevilla | 24 | 10 | 4 | 10 | -2 | 34 |
8 | Atlético Madrid | 24 | 10 | 3 | 11 | 2 | 33 |
9 | Getafe | 24 | 9 | 4 | 11 | -3 | 31 |
10 | Real Sociedad | 23 | 10 | 1 | 12 | -3 | 31 |
11 | Mallorca | 23 | 9 | 4 | 10 | -5 | 31 |
12 | Racing Santander | 24 | 7 | 7 | 10 | -12 | 28 |
13 | Deportivo | 24 | 6 | 8 | 10 | -14 | 26 |
14 | Osasuna | 24 | 6 | 7 | 11 | -5 | 25 |
15 | Hércules | 24 | 7 | 4 | 13 | -14 | 25 |
16 | Sporting | 24 | 5 | 9 | 10 | -8 | 24 |
17 | Levante | 24 | 7 | 3 | 14 | -12 | 24 |
18 | Zaragoza | 24 | 5 | 8 | 11 | -15 | 23 |
19 | Almería | 24 | 4 | 9 | 11 | -16 | 21 |
20 | Málaga | 24 | 5 | 5 | 14 | -19 | 20 |
Лучшие Бомбардиры Чемпионата Испании по футболу 24-й тур на 20.02.2011 года
В списке бомбардиров Чемпионата Испании Лео Месси наконец вышел на первое место , и с 25-ю голами возглавляет таблицу лучших снайперов Лиги BBVA , в последнем матче он забил решающий гол Атлетик Бильбао, а 1-й гол забил другой бомбардир Барселоны Давид Вилья. Кристиано Рональдо не забил, но был ассистентом гола Карвальо в игре с Леванте.





Добавить комментарий